参数
| 部件号 | 产品 | 最大数据速率 | 波长 | 激光类型 (TX/RX) | 发射功率 (dBm) | 灵敏度 (dBm) | 距离 | 连接器 | 温度 |
| GL10-BD273320C/I | 10G SFP+ BIDI 20公里 | 10.3Gbps | T1270/R1330nm | DFB/PIN | -5~0 | ≤-14.4 | 20公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
| GL10-BD332720C/I | 10G SFP+ BIDI 20公里 | 10.3Gbps | R1330/T1270nm | DFB/PIN | -5~0 | ≤-14.4 | 20公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
| GL10-BD273340C/I | 10G SFP+ BIDI 40公里 | 10.3Gbps | T1270/R1330nm | DFB/PIN | 0~5 | ≤-15 | 40公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
| GL10-BD332740C/I | 10G SFP+ BIDI 40公里 | 10.3Gbps | R1330/T1270nm | DFB/PIN | 0~5 | ≤-15 | 40公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
| GL10-BD273360C/I | 10G SFP+ BIDI 60公里 | 10.3Gbps | T1270/R1330nm | DFB/APD | 0~7 | ≤-20 | 60公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
| GL10-BD332760C/I | 10G SFP+ BIDI 60公里 | 10.3Gbps | R1330/T1270nm | DFB/APD | 0~7 | ≤-20 | 60公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
| GL10-BD273380C/I | 10G SFP+ BIDI 80公里 | 10.3Gbps | T1270/R1330nm | DFB/APD | 5~8 | ≤-23 | 80公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
| GL10-BD332780C/I | 10G SFP+ BIDI 80公里 | 10.3Gbps | R1330/T1270nm | DFB/APD | 5~8 | ≤-23 | 80公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
| GL10-BD495580C/I | 10G SFP+ BIDI 80公里 | 10.3Gbps | T1490/R1550 | EML/APD | 0~5 | ≤-23 | 80公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
| GL10-BD554980C/I | 10G SFP+ BIDI 80公里 | 10.3Gbps | T1550/R1490 | EML/APD | 0~5 | ≤-23 | 80公里 | Simplex LC | 0~70 ℃/-10~85°C |
- 应用
- 特点
- 10Gbps 光学系统
- 10GBASE-LR
- 10.3125Gbps
- 10GBASE-LW
- 9.953Gbps
- LTE 系统
- 支持高达 11.3Gbps 的比特率
- 热插拔 SFP+ 占用空间
- SMF 可达 10~60km
- DBF 激光器和 APDorPIN 光电二极管,
- 符合 SFP+ MSA 和 SFF-8472 单 +3.3V 电源
- 实时数字诊断监控
- 符合 RoHS 标准
- 工作温度:商用:0 至 +70°C/工业:-40 至 +85°C
10G SFP+ BIDI 常见问题
您是制造商吗?
我们有 2 个工厂,一个在浙江,面积超过 5000 平方米,一个在深圳,也是我们的研发中心。
该产品最小起订量是多少?
我们可以接受少量,即使 1 件。最小起订量:1 件
你们接受什么付款方式?
银行转账、电汇、PayPal 等,我们可以讨论。
你们接受 OEM ODM 吗?
是的,请向我们发送询问,以便我们进行详细讨论。
交货时间怎么样?
For usual products ,we keep stock,could ship 1-3 days after receiving your advance payment.For big quanity and special
products,please contact us.
交货前你们会测试所有货物吗?
是的,我们有专业工程师在发货前测试所有设备。我们的产品检验也符合 FCC/CE/RoHS









