参数
零件编号 | 产品 | 数据速率 | 长度 | 温度 |
GL10-DY130xxM | 10G SFP+ 到 SFP+ DAC | 10Gbps | 0.5~5米 | 0~70 ℃ |
GL10-DY124xxM | 10G SFP+ 到 SFP+ DAC | 10Gbps | 5~7米 | 0~70 ℃ |
GL28-DY130xxM | 25G SFP28 到 SFP28 DAC | 25Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL28-DY126xxM | 25G SFP28 到 SFP28 DAC | 25Gbps | 3~5米 | 0~70 ℃ |
GL40-DY130xxM | 40G QSFP+ 到 QSFP+ DAC | 40Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL40-DY126xxM | 40G QSFP+ 到 QSFP+ DAC | 40Gbps | 3~7米 | 0~70 ℃ |
GL40-DY430xxM | 40G QSFP+ 到 4SFP+ DAC | 40G 到 4*10G | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL40-DY426xxM | 40G QSFP+ 到 4SFP+ DAC | 40G 到 4*10G | 3~7米 | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y130xxM | 100G QSFP28 到 QSFP28 DAC | 100G | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y126xxM | 100G QSFP28 到 QSFP28 DAC | 100G | 3~5米 | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y430xxM | 100G QSFP28 到 4*SFP28 DAC | 100G 到 4*25G | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y426xxM | 100G QSFP28 到 4*SFP28 DAC | 100G 到 4*25G | 3~5米 | 0~70 ℃ |
GL2H-DQ5Y1xxxxM | 200G QSFP56 到 QSFP56 DAC | 200Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL2H-DQ5Y2xxxxM | 200G QSFP56 到 2*QSFP28 DAC | 200Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL4H-DQDY1xxxxM | 400G QSFP-DD 到 QSFP-DD DAC | 400Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL4H-DQDY2xxxxM | 400G QSFP-DD 到 2*QSFP56 DAC | 400Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL4H-DOSY1xxxxM | 400G OSFP 到 OSFP DAC | 400Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL4H-DOSY2xxxxM | 400G OSFP 到 2*QSFP56 DAC | 400Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL8H-DQDY1xxxxM | 800G QSFP-DD 到 QSFP-DD DAC | 800Gbps | 0.5~3米 |
部件编号 | 产品 | 数据速率 | 长度 | 温度 |
GL10-DY130xxM | 10G SFP+ 至 SFP+ DAC | 10Gbps | 0.5~5米 | 0~70 ℃ |
GL10-DY124xxM | 10G SFP+ 至 SFP+ DAC | 10Gbps | 5~7米 | 0~70 ℃ |
GL28-DY130xxM | 25G SFP28 至 SFP28 DAC | 25Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL28-DY126xxM | 25G SFP28 至 SFP28 DAC | 25Gbps | 3~5米 | 0~70 ℃ |
GL40-DY130xxM | 40G QSFP+ 至 QSFP+ DAC | 40Gbps | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL40-DY126xxM | 40G QSFP+ 至 QSFP+ DAC | 40Gbps | 3~7米 | 0~70 ℃ |
GL40-DY430xxM | 40G QSFP+ 至 4SFP+ DAC | 40G 至 4*10G | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL40-DY426xxM | 40G QSFP+ 至 4SFP+ DAC | 40G 至 4*10G | 3~7米 | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y130xxM | 100G QSFP28 至 QSFP28 DAC | 100G | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y126xxM | 100G QSFP28 至 QSFP28 DAC | 100G | 3~5米 | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y430xxM | 100G QSFP28 至 4*SFP28 DAC | 100G 至 4*25G | 0.5~3米 | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y426xxM | 100G QSFP28 至 4*SFP28 DAC | 100G 至 4*25G | 3~5米 | 0~70 ℃ |
- 应用
- 特点
- 数据中心、高性能计算机和大容量存储连接
- 存储区域网络、数据中心和 HPC 连接
- 高性能、低功耗、低成本
- 节能环保、自然散热性好
- 结构简单,无需内置电子元件

关于 DAC 电缆 OEM 和 ODM 的常见问题解答
您是制造商吗?
我们有 2 个工厂,一个在浙江,面积超过 5000 平方米,一个在深圳,也是我们的研发中心。
该产品最小起订量是多少?
我们可以接受少量,即使 1 件。最小起订量:1 件
你们接受什么付款方式?
银行转账、电汇、PayPal 等,我们可以讨论。
你们接受 OEM ODM 吗?
是的,请向我们发送询问,以便我们进行详细讨论。
交货时间怎么样?
For usual products ,we keep stock,could ship 1-3 days after receiving your advance payment.For big quanity and special
products,please contact us.
交货前你们会测试所有货物吗?
是的,我们有专业工程师在发货前测试所有设备。我们的产品检验也符合 FCC/CE/RoHS