- 规格
- 应用
- 特点
MPO / MTP 连接器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 单模(APC 抛光) | 单模(PC 抛光) | 多模(PC 抛光) | |||
光纤数量 | 4,8,12, 24 等 | 4,8,12, 24 等 | 4,8,12, 24 等 | |||
光纤类型 | G652D, G657A1 等 | G652D, G657A1 等 | 62.5/125, OM2, OM3, OM4 等 | |||
最大插入损耗 | 精密 / 低损耗 | 标准 | 精密 / 低损耗 | 标准 | 精密 / 低损耗 | 标准 |
≤0.35 dB | ≤0.70 dB | ≤0.35 dB | ≤0.70 dB | ≤0.35 dB | ≤0.5 dB | |
0.25 dB 典型值 | 0.5 dB 典型值 | 0.25 dB 典型值 | 0.5 dB 典型值 | 0.2 dB 典型值 | 0.35 dB 典型值 | |
回波损耗 | ≥55 dB | ≥45 dB | ≥20 dB | |||
耐用性 | ≥200 次 | ≥200 次 | ≥200 次 | |||
测试波长 | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm | 850nm / 1300nm |
普通单极连接器
类型 | 单模(APC 抛光) | 单模(UPC 抛光) | 多模(UPC 抛光) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
光纤类型 | G652D, G657A1 等 | G652D, G657A1 等 | 62.5/125, OM2, OM3, OM4 等 | |||
最大插入损耗 | 低损耗 | 标准 | 低损耗 | 标准 | 低损耗 | 标准 |
≤0.1 dB | ≤0.30 dB | ≤0.1 dB | ≤0.30 dB | ≤0.1 dB | ≤0.30 dB | |
0.05 dB 典型值 | 0.25 dB 典型值 | 0.05 dB 典型值 | 0.25 dB 典型值 | 0.05 dB 典型值 | 0.25 dB 典型值 | |
回波损耗 | ≥60 dB | ≥50 dB | ≥25 dB | |||
耐用性 | ≥500 次 | ≥500 次 | ≥500 次 | |||
测试波长 | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm | 850nm / 1300nm |
注: 所有 MPO/MTP 多芯光纤跳线组件均可提供平行(A 对 A,B 对 B)、交叉(A 对 B,B 对 A)或配对交叉极性。
- 用于即插即用 MPO 适配器盒。
- 高密度光纤线路管理
- 通信和有线网络
- 数据中心
- LAN/WAN 客户端
- 一端为 MPO / MTP 连接器,另一端为普通单极连接器
- 可选 8/12/24 极 MPO/MTP 连接器
- 单芯连接器可选 LC、SC、FC、E2000 等。
- 12 色 0.9 扇出电缆可根据 TIA-568C 组装并以各种极性交付。
- 符合 Telcordia GR-1435-CORE、GR-326-CORE、RoHS。
关于 MPO / MTP 直接扇出光缆的常见问题解答
您是制造商吗?
我们有 2 个工厂,一个在浙江,面积超过 5000 平方米,一个在深圳,也是我们的研发中心。
该产品最小起订量是多少?
我们可以接受少量,即使 1 件。最小起订量:1 件
你们接受什么付款方式?
银行转账、电汇、PayPal 等,我们可以讨论。
你们接受 OEM ODM 吗?
是的,请向我们发送询问,以便我们进行详细讨论。
交货时间怎么样?
For usual products ,we keep stock,could ship 1-3 days after receiving your advance payment.For big quanity and special
products,please contact us.
交货前你们会测试所有货物吗?
是的,我们有专业工程师在发货前测试所有设备。我们的产品检验也符合 FCC/CE/RoHS